他人の人生覗き見できます。
当サイトで入力された人生の折れ線グラフを見ることができます。
波乱万丈な人生から平凡な人生まで色々な人生を覗き見てください。
気になった人生があればその人生の折れ線グラフに対してコメントする事も可能です。
順風満帆な人生を羨んだり、ついていない人生に同情したり。気軽にコメントしてみて下さい。
当サイトで入力された人生の折れ線グラフ一覧です。同年代の人生を覗き見してみるのも面白いかもしれません。
名前 | 年齢 | 性別 | 平均点 |
---|---|---|---|
堀内雄一朗さん | 22歳 | 男性 | 78点 |
岩本さん | 38歳 | 男性 | 40点 |
ぴぴさん | 21歳 | 女性 | 40点 |
yyさん | 22歳 | 女性 | 95点 |
みちるさん | 44歳 | 女性 | 74.4点 |
ごんぞうさん | 58歳 | 男性 | 42.9点 |
マリーさん | 16歳 | 女性 | 11.3点 |
柏木さん | 31歳 | 女性 | 46.4点 |
ゆうとさん | 26歳 | 男性 | 25点 |
関口宏さん | 38歳 | 男性 | 63.1点 |
よしきさん | 21歳 | 男性 | 72点 |
ウノさん | 32歳 | 男性 | 52.9点 |
かねさん | 38歳 | 女性 | 51.3点 |
ゆいゆいさん | 25歳 | 女性 | 48点 |
匿名さん | 40歳 | 女性 | 37.5点 |
純麗さん | 16歳 | 女性 | 69.5点 |
サマラバさん | 24歳 | 男性 | 62点 |
後藤さん | 23歳 | 男性 | 42点 |
やぎさん | 27歳 | 男性 | 50.8点 |
hiroshiさん | 65歳 | 男性 | 55.4点 |
どんさん | 24歳 | 男性 | 52点 |
mieさん | 14歳 | 女性 | 88.3点 |
ゆいさん | 13歳 | 女性 | 0点 |
高杉さん | 34歳 | 男性 | 38.6点 |
れいとさん | 17歳 | 男性 | 91.3点 |
ツジキヨさん | 29歳 | 女性 | 49.2点 |
tokioさん | 37歳 | 男性 | 60.6点 |
ヤスさん | 28歳 | 女性 | 46.7点 |
ドッピオさん | 36歳 | 男性 | 46.9点 |
hikakinさん | 27歳 | 男性 | 58.3点 |
※テーブルのカラム名クリックで昇順・降順にソートする事が出来ます。