他人の人生覗き見できます。
当サイトで入力された人生の折れ線グラフを見ることができます。
波乱万丈な人生から平凡な人生まで色々な人生を覗き見てください。
気になった人生があればその人生の折れ線グラフに対してコメントする事も可能です。
順風満帆な人生を羨んだり、ついていない人生に同情したり。気軽にコメントしてみて下さい。
当サイトで入力された人生の折れ線グラフ一覧です。同年代の人生を覗き見してみるのも面白いかもしれません。
名前 | 年齢 | 性別 | 平均点 |
---|---|---|---|
みなみさん | 22歳 | 女性 | 53点 |
朝さん | 21歳 | 男性 | 45点 |
品川貴洋さん | 24歳 | 男性 | 39点 |
おねむさん | 15歳 | 男性 | 28点 |
ぴえんさん | 15歳 | 男性 | 66点 |
匿名さん | 34歳 | 男性 | 75点 |
口の手羽先のようなつぶやきさん | 19歳 | 男性 | 41点 |
か〜くんさん | 19歳 | 男性 | 53点 |
ユンミさん | 31歳 | 男性 | 52点 |
大図愛さん | 22歳 | 女性 | 64点 |
しゆさん | 22歳 | 女性 | 40点 |
杉山 雅斗さん | 19歳 | 男性 | 52点 |
くうさん | 20歳 | 男性 | 43点 |
くうさん | 21歳 | 男性 | 48点 |
ちなさん | 19歳 | 女性 | 87点 |
永井 大智さん | 24歳 | 男性 | 56点 |
みついさん | 22歳 | 男性 | 70点 |
.さん | 19歳 | 女性 | 75点 |
宮本 崇行さん | 30歳 | 男性 | 70点 |
陽香さん | 15歳 | 女性 | 71点 |
りょうさん | 15歳 | 女性 | 40点 |
みなくちそうたさん | 15歳 | 男性 | 46点 |
しりさん | 18歳 | 女性 | 33点 |
匿名さん | 22歳 | 男性 | 56点 |
匿名さん | 22歳 | 男性 | 60点 |
匿名さん | 22歳 | 男性 | 68点 |
laksaさん | 72歳 | 男性 | 16点 |
匿名さん | 34歳 | 男性 | 67点 |
匿名さん | 36歳 | 女性 | 47点 |
とほさん | 25歳 | 男性 | 48点 |
※テーブルのカラム名クリックで昇順・降順にソートする事が出来ます。