他人の人生覗き見できます。
当サイトで入力された人生の折れ線グラフを見ることができます。
波乱万丈な人生から平凡な人生まで色々な人生を覗き見てください。
気になった人生があればその人生の折れ線グラフに対してコメントする事も可能です。
順風満帆な人生を羨んだり、ついていない人生に同情したり。気軽にコメントしてみて下さい。
当サイトで入力された人生の折れ線グラフ一覧です。同年代の人生を覗き見してみるのも面白いかもしれません。
名前 | 年齢 | 性別 | 平均点 |
---|---|---|---|
11さん | 34歳 | 男性 | 69.7点 |
333さん | 24歳 | 男性 | 56点 |
6さん | 27歳 | 女性 | 55.8点 |
@urmndrさん | 18歳 | 女性 | 48.8点 |
aさん | 26歳 | 女性 | 48.3点 |
Asari Keisukeさん | 24歳 | 男性 | 20点 |
asukaさん | 27歳 | 女性 | 48点 |
Chie Shimaokaさん | 25歳 | 女性 | 74点 |
Chunさん | 16歳 | 男性 | 50点 |
CMさん | 30歳 | 女性 | 51点 |
fumi fumiさん | 22歳 | 男性 | 42点 |
GACKTさん | 30歳 | 男性 | 73.3点 |
hさん | 29歳 | 女性 | 56.7点 |
hikakinさん | 27歳 | 男性 | 58.3点 |
hirokoさん | 30歳 | 女性 | 48点 |
hiroshiさん | 65歳 | 男性 | 55.4点 |
Hiroshi Yさん | 33歳 | 男性 | 61.4点 |
jjさん | 36歳 | 女性 | 44.4点 |
kさん | 19歳 | 男性 | 42.5点 |
K.S.さん | 30歳 | 女性 | 48.3点 |
KCさん | 24歳 | 男性 | 44点 |
kjさん | 16歳 | 男性 | 60点 |
kyoukaさん | 26歳 | 女性 | 41点 |
LE THI THUONGさん | 22歳 | 女性 | 18点 |
manaさん | 25歳 | 女性 | 68点 |
manakaさん | 30歳 | 女性 | 76.7点 |
mieさん | 14歳 | 女性 | 88.3点 |
milkceramideさん | 26歳 | 女性 | 51.7点 |
Mizuk1さん | 25歳 | 男性 | 27点 |
mochiさん | 33歳 | 女性 | 55点 |
※テーブルのカラム名クリックで昇順・降順にソートする事が出来ます。